Báo giá Đá hoa cương granite Thanh Khê cập nhật mới nhất
Đá hoa cương Granite là một trong những loại vật liệu xây dựng đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng lựa chọn cho công trình của mình. Chính vì thế, giá của chúng luôn được mọi người quan tâm tìm hiểu.

Đá hoa cương granite quận thanh khê – Vật liệu của thời đại
Trước khi chia sẻ bảng báo giá đá hoa cương granite tại Thanh Khê chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu đôi chút về loại đá này.
Đá hoa cương là gì?

Xem thêm: Vách kính cường lực tại Đà Nẵng
Đá hoa cương, đá granite là một loại đá được tạo thành bởi quá trình biến chất của các loại đá dolomit, đá vôi, đá cacbonat… ở sâu dưới lòng đất.
Đặc điểm của đá hoa cương tại thanh khê đà nẵng
đá hoa cương có độ dày 2mm mẫu mã đa dạng
Ứng dụng của đá hoa cương tại thanh khê đà nẵng

Xem thêm: Đá hoa cương granite đà nẵng
Nên hiện nay chúng được ứng dụng vào những lĩnh vực khác nhau như:
- Đá hoa cương được dùng để làm bàn lavabo, bếp, bàn ăn.
- Đá hoa cương được ứng dụng trong việc lát nền nhà, tường, cầu thang, bậc tam cấp.
- Đá hoa cương được dùng để lát sân vườn, vỉa hè…
Bảng báo giá Đá hoa cương granite Thanh Khê mới nhất
Bảng báo giá đá hoa cương granite Thanh Khê | |||
STT | Loại đá | Đơn vị tính (M2) | Giá bán (VNĐ) |
1 | Đá hoa cương Granite Đen Phú Yên | m2 | 450.000 |
2 | Đá hoa cương Granite Tím hoa cà | m2 | 460.000 |
3 | Đá hoa cương Granite Trắng Bình Định | m2 | 480.000 |
4 | Đá hoa cương Granite Trắng Suối Lau | m2 | 500.000 |
5 | Đá hoa cương Granite Hồng Gia Lai | m2 | 550.000 |
6 | Đá hoa cương Granite Đỏ Bình Định | m2 | 550.000 |
7 | Đá hoa cương Granite Đỏ nhuộm | m2 | 550.000 |
8 | Đá hoa cương Granite Đen Huế | m2 | 680.000 |
9 | Đá hoa cương Granite Tím Mông Cổ | m2 | 820.000 |
10 | Đá hoa cương Granite Vàng Bình Định | m2 | 850.000 |
11 | Đá hoa cương Granite Kim Sa Trung | m2 | 950.000 |
12 | Đá hoa cương Granite Nâu Anh Quốc | m2 | 950.000 |
13 | Đá hoa cương Granite Đỏ Ruby | m2 | 1.100.000 |
14 | Đá hoa cương Granite Trắng Ấn Độ | m2 | 1.120.000 |
15 | Đá hoa cương Granite Tím Khánh Hòa | m2 | 1.150.000 |
16 | Đá hoa cương Granite Kim Sa Bắc | m2 | 1.300.000 |
17 | Đá hoa cương Granite Nâu Phần Lan | m2 | 1.500.000 |
18 | Đá hoa cương Granite Đỏ Phần Lan | m2 | 1.500.000 |
19 | Đá hoa cương Granite Trắng Xà Cừ | m2 | 1.600.000 |
20 | Đá hoa cương Granite Xanh Brazil | m2 | 1.600.000 |
21 | Đá hoa cương Granite Xanh Xà Cừ | m2 | 1.620.000 |
22 | Đá hoa cương Granite Trắng Sa Mạc | m2 | 1.650.000 |
23 | Đá hoa cương Granite Vàng Da Báo | m2 | 1.700.000 |
24 | Đá hoa cương Granite Vàng Bướm | m2 | 1.900.000 |
25 | Đá hoa cương Granite Vàng Brazil | m2 | 1.900.000 |
Đơn vị thi công quang vinh thịnh phát

Trên đây là bảng báo giá các loại đá hoa cương đang được bán tại quang vinh. Do đó, để biết được báo giá chính xác quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0905.835.586 .
Bạn có thể xem:
- báo giá nhôm xing fa sơn trà
- báo giá nhôm xingfa túy loan
- Báo giá cửa cuốn đà nẵng
- báo giá nhôm xingfa đà nẵng